Event magnitude
84.84%
of nominal voltage
Duration
0.701 s
- Trigger channel
- L2-N
- Trigger threshold
- 90.0% of nominal
- Nominal
- 120 / 208 V
- Meter
- P3001520
A brief dip below 90% of nominal voltage on one or more phases. The power stayed on; equipment may have flickered. A sag is a brief dip, not an outage: the lights may have flickered, but power stayed on.

RMS plot and per-channel readings

| Channel | Min | Max | Min (event) | Max (event) |
|---|---|---|---|---|
| N-E | 0.04V | 0.07V | 0.07V | 0.07V |
| L1-N | 115.7V | 125.1V | 115.7V | 121.1V |
| L2-N | 101.8V | 124.2V | 101.8V | 111.0V |
| L3-N | 116.4V | 123.9V | 116.4V | 119.9V |
| L1-L2 | 183.1V | 215.3V | 183.1V | 198.8V |
| L2-L3 | 186.1V | 215.3V | 186.1V | 198.1V |
| L3-L1 | 208.7V | 216.0V | 208.7V | 213.9V |
| L1 Amp | 8.77A | 9.76A | 8.82A | 9.69A |
| L2 Amp | 4.72A | 8.80A | 4.72A | 7.15A |
| L3 Amp | 4.19A | 4.74A | 4.19A | 4.58A |
| N Amp | 2.38A | 3.87A | 2.38A | 2.98A |
| L6 Amp | 0.069A | 0.160A | 0.069A | 0.137A |
| L7 Amp | 0.069A | 0.149A | 0.069A | 0.137A |
| L8 Amp | 1.741A | 2.348A | 1.787A | 2.222A |
| Frequency | 59.980Hz | 59.993Hz | 59.982Hz | 59.992Hz |
| Power | 1.863kW | 2.535kW | 1.863kW | 2.264kW |
















